demoooo
Login To See Your Dealer Price
Download PDF
Download PDF
Download PDF
| MODEL: BATT-GS-500/1205-M | |||
| Application Scenarios | On Grid/Off Grid | ||
| BATTERY PARAMETER | |||
| Cell Type | LFP3.2V/314Ah | ||
| Battery Module | 20S1P/20.096kWh | ||
| System Battery Configuration | 240S5P | ||
| Nominal Voltage | 768V | ||
| Voltage Range | 648~864V | ||
| Battery System Capacity | 1205.76kWh | ||
| Charge/Discharge Rate | 0.5P | ||
| Cycles Life | 6000 | ||
| PV PARAMETER | |||
| Max. Input Power | 600kW | 660kW | 720kW |
| MPPT Operating Voltage Range | 250~640V | ||
| Number of MPPT | 10 | 11 | 12 |
| AC OUTPUT PARAMETER | |||
| Nominal Power | 500kW | ||
| Nominal Voltage | 400V | ||
| Nominal Current | 722A | ||
| Nominal Frequency | 50Hz/60Hz | ||



